Grupa Kapitałowa PKO BP osiągnęła po 4. kwartałach 2007 roku skonsolidowany zysk netto w wysokości 2 904 mln zł, co oznacza wzrost o 35,1 proc. w stosunku do roku poprzedniego. ...
Wyszczególnienie | 31.12.2007 | 31.12.2006 | Zmiana: |
Suma bilansowa | 105,4 | 99,8 | 5,6% |
Kredyty, pożyczki udzielone klientom | 73,8 | 57,3 | 28,7% |
Zobowiązania wobec klientów (depozyty) | 85,2 | 82,3 | 3,6% |
Kapitały własne ogółem | 11,7 | 10,0 | 16,9% |
Wyszczególnienie | 2007 | 2006 | Dynamika ogółem | w tym: IV kw. ogółem | w tym: IV kw. 2007/2006 | IV kw.07/ IV kw. 06 |
Wynik z tytułu odsetek | 4 503,1 | 1 275,5 | 3 722,6 | 990,6 | 121,0% | 128,8% |
Wynik z tytułu prowizji i opłat | 2 037,1 | 530,9 | 1 749,9 | 490,7 | 116,4% | 108,2 |
Wynik pozostały | 559,0 | 147,7 | 584,7 | 182,2 | 95,6% | 81,1% |
Wynik na działalności biznesowej | 7 099,2 | 1 954,2 | 6 057,1 | 1 663,4 | 117,2% | 117,5% |
Ogólne koszty administracyjne | -3 727,2 | -1 083,9 | -3 589,0 | -1 038,5 | 103,8% | 104,4% |
Wynik na działalności operacyjnej | 3 372,1 | 870,3 | 2 468,0 | 624,9 | 136,6% | 139,3% |
Wynik z tytułu odpisów aktualizujących | -44,9 | 87,3 | 34,0 | 40,6 | x | 214,9% |
Zysk brutto | 3 327,1 | 957,6 | 2 502,1 | 665,5 | 133,0% | 143,9% |
Podatek | -607,2 | -165,4 | -454,7 | -110,5 | 133,5% | 149,7% |
Zysk netto | 2 720,0 | 792,1 | 2 047,4 | 555,0 | 132,9% | 142,7% |
Stan końcowy (mld zł) | 2007 | 2006 | Zmiana r/r |
Depozyty klientowskie: | 84,6 | 81,3 | 4,0% |
bankowości detalicznej | 39,3 | 38,4 | 2,3% |
bankowości prywatnej i osobistej | 14,5 | 17,3 | -16,3% |
małych i średnich przedsiębiorstw | 7,0 | 5,8 | 20,2% |
mieszkaniowe | 10,3 | 10,2 | 1,3% |
rynku korporacyjnego | 13,5 | 9,7 | 39,9% |
Pozostałe (skarbowe i BDM) | 2,4 | 4,4 | -45,5% |
Razem depozyty PKO BP | 86,9 | 85,7 | 1,5% |
Aktywa zarządzane przez PKO TFI | 16,7 | 8,5 | 95,3% |
Razem zdeponowane środki | 103,6 | 94,2 | 10,0% |
Stan końcowy (mld zł) | 2007 | 2006 | Zmiana r/r |
Kredyty brutto*: | 76,1 | 59,5 | 27,8% |
bankowości detalicznej | 12,8 | 11,5 | 11,3% |
bankowości prywatnej i osobistej | 3,6 | 2,1 | 68,7% |
małych i średnich przedsiębiorstw | 6,9 | 4,6 | 51,0% |
mieszkaniowe | 31,8 | 22,5 | 41,8% |
wierzytelności mieszkaniowe (w tym wspierane przez budżet państwa) |
2,9 | 2,8 | 3,4% |
rynku korporacyjnego | 18,0 | 16,0 | 12,3% |
Stan na koniec roku | 2007 | 2006 | Zmiana r/r |
Liczba placówek, w tym: | 1 233 | 1 239 | -6 |
- detaliczne | 1 150 | 1 156 | -6 |
- korporacyjne | 83 | 83 | 0 |
Liczba bankomatów | 2 106 | 2 024 | 82 |
Zatrudnienie w etatach | 30 659 | 31 955 | -1 296 |
Liczba rachunków ogółem (w tys.), w tym: | 6 207 | 6 018 | 189 |
- rachunki ROR | 5 548 | 5 423 | 125 |
- rachunki bieżące Inteligo | 659 | 595 | 64 |
Liczba kart bankowych (w tys.) | 7 296 | 6 960 | 336 |
w tym: karty kredytowe | 1 010 | 935 | 75 |